Das Blindengeld ist eine monatliche Hilfeleistung, die in den einzelnen Bundesländern höchst unterschiedlich geregelt ist und zum Teil auch ganz unterschiedlich bezeichnet wird (Blindengeld, Landespflegegeld, Sinnesbehindertengeld …). Es unterscheiden sich nicht nur die Geldbeträge voneinander, sondern auch der Kreis der Leistungsempfänger ist sehr unterschiedlich. Das Blindengeld ist ein Nachteilsausgleich für behinderungsbedingte Mehrausgaben und nicht zu verwechseln mit Leistungen wie dem Landespflegegeld Bayern oder dem Landespflegegeld in Rheinland-Pfalz. Es muss beantragt werden.
Gemeinsam ist in allen Bundesländern geregelt, dass blinde Menschen eine monatliche Geldleistung zum Ausgleich ihrer Ausgaben erhalten. Als blind gelten nicht nur vollblinde Menschen, sondern auch Personen mit einer Sehkraft von bis zu 2% oder 1/50.
In sieben Bundesländern erhalten auch hochgradig sehbehinderte Menschen das sogenannte kleine Blindengeld, darunter fallen alle Personen, deren Sehkraft bis zu 5% oder 1/20 beträgt.
In einigen Bundesländern erhalten auch taube, gehörlose, taubblinde oder besonders schwerbetroffene Menschen das Blindengeld. Auch wer das Merkzeichen Bl im Schwerbehindertenausweis hat erfüllt die Voraussetzungen für das Blindengeld.
Bundesland | Zielgruppe | Leistung/Monat | Antrag und Gesetz |
Baden-Würrtemberg | Blinde Personen | bis 410€ | ->Antrag, Gesetz über die Landesblindenhilfe |
Bayern | Blinde / hochgradig sehbehinderte und taube Personen | bis 610€ | ->Antrag, Bayerisches Blindengeldgesetz |
Berlin | Blinde / taubblinde / hochgradig sehbehinderte und gehörlose Personen | bis 574€ | ->Antrag, Landespflegegeldgesetz |
Brandenburg | blinde und gehörlose Personen / schwerstbehinderte Personen | bis 346€ | ->Antrag, Landespflegegeldgesetz |
Bremen | Blinde und schwerstbehinderte Personen | bis 422€ | ->Infos, Landespflegegeldgesetz |
Hamburg | Blinde Personen | bis 546€ | ->Infos, Gesetz über die Gewährung von Blindengeld |
Hessen | Blinde und hochgradig sehbehinderte Personen | bis 617€ | ->Antrag, Infos zum Landesblindengeldgesetz |
Mecklenburg-Vorpommern | Blinde und hochgradig sehbehinderte Personen, | bis 430€ | ->Infos, Landesblindengeldgesetz |
Niedersachsen | Blinde Personen | bis 375€ | ->Antrag, Gesetz über das Landesblindengeld |
Nordrhein-Westfalen NRW | Blinde / hochgradig sehbehinderte / gehörlose Personen | bis 473€ | ->Antrag, Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose |
Rheinland-Pfalz | Blinde Personen | bis 410€ | ->Infos, Landesblindengeldgesetz |
Saarland | Blinde Personen | bis 450€ | ->Infos, Gesetz über die Gewährung einer Blindheitshilfe |
Sachsen | Blinde / hochgradig sehbehinderte / gehörlose Personen schwerstbehinderte Kinder (GdB 100) | bis 350€ | ->Infos, Landesblindengeld |
Sachsen-Anhalt | Blinde / hochgradig sehbehinderte / gehörlose Personen, | bis 360€ | ->Antrag, Gesetz über das Blinden- und Gehörlosengeld |
Schleswig-Holstein | Blinde Personen, | bis 300€ | ->Infos, Gesetz über Landesblindengeld |
Thüringen | Blinde / gehörlose und taubblinde Personen, | bis 400€ | ->Antrag, Gesetz über das Sinnesbehindertengeld |
Quelle: Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband, Stand 04.07.2019
Anzeige
Wird das Blindengeld auf andere Leistungen angerechnet?
Das Blindengeld ist unabhängig von Einkommen und Vermögen. In einigen Bundesländern wird das Blindengeld jedoch auf das Pflegegeld angerechnet. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband hat hierzu genaue Daten für alle Bundesländer auf seiner Internetseite.
Bei Sozialleistungen wie Grundsicherung oder Arbeitslosengeld II erfolgt keine Anrechnung, sondern eine Aufstockung mit der sogenannten Blindenhilfe. Die Blindenhilfe stockt das Blindengeld auf insgesamt ca. 717€ auf (Stand 2018).